东赵三号院室外景观工程专业分包中标候选人公示
本项目东赵三号院室外景观工程专业分包(标段编号:25-GC-0627-01)于2025年10月20日在郑州市公共资源交易中心进行开标(评标),经评标委员会评审,现将该项目的中标候选人(评标结果)情况公示如下:
一、中标候选人
1.1 中标候选人基本情况(排名不分先后)
| 序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期(天) |
| 1 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 25802047.00 | 张二斌 | 合格 | 90 |
| 2 | 郑州一建集团有限公司 | 25912904.56 | 陈永飞 | 合格 | 90 |
| 3 | 河南亿万市政工程有限公司 | 26067813.88 | 时秀菊 | 合格 | 90 |
| 4 | 富景生态环境有限公司 | 25892472.08 | 辛修信 | 合格 | 90 |
| 5 | 河南新濮建设工程有限公司 | 25841430.27 | 王明艳 | 合格 | 90 |
| 6 | 河南启川建设工程有限公司 | 26041406.19 | 张松亚 | 合格 | 90 |
1.2 中标候选人项目管理人员情况
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职称 | 证书编号 |
| 1 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 张二斌 | 管理人员 | 项目经理 | 410***********0179 | 中级 | C20200924010500000207 |
| 2 | 郑州一建集团有限公司 | 陈永飞 | 管理人员 | 项目经理 | 410***********2415 | 中级 | C20190927019900301331 |
| 3 | 河南亿万市政工程有限公司 | 时秀菊 | 管理人员 | 项目经理 | 410***********0025 | 中级 | C19033130900364 |
| 4 | 富景生态环境有限公司 | 辛修信 | 管理人员 | 项目经理 | 410***********3011 | 中级 | C202009B2010700000180 |
| 5 | 河南新濮建设工程有限公司 | 王明艳 | 管理人员 | 项目经理 | 412***********651X | 中级 | C07902160900103 |
| 6 | 河南启川建设工程有限公司 | 张松亚 | 管理人员 | 项目经理 | 412***********4210 | 副高级 | B202409060100379 |
1.3中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| 1 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 伊川县教育体育局伊川县职教中心新校区B区景观绿化工程 | 伊川县教育体育局 | 2023年2月3日 | 14472630.14 |
| 2 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 郸城高新区伞业园东西路景观道路工程项目一标段 | 郸城高新技术产业开发区管理委员会 | 2022年9月13日 | 10335775.85 |
| 3 | 郑州一建集团有限公司 | 河南鹿邑涡河省级湿地公园配套设施建设本期项目1标段 | 鹿邑县林业局 | 2023年6月20日 | 17019000 |
| 4 | 郑州一建集团有限公司 | 郑州经济技术开发区综合行政执法局(城市管理局)第三大街绿化、市政设施恢复提升项目第二标段 | 郑州经济技术开发区综合行政执法局(城市管理局) | 2024年3月19日 | 14838880.61 |
| 5 | 河南亿万市政工程有限公司 | 博林·首府小区景观绿化及室外工程 | 许昌博林房地产开发有限公司 | 2022年2月28日 | 36418255.49 |
| 6 | 富景生态环境有限公司 | 吉地·澜花语一期、二期、三期绿化提升改造及四期新建景观绿化工程 | 河南吉地置业有限公司 | 2022年3月22日 | 25389751.2 |
| 7 | 河南新濮建设工程有限公司 | 沁水县三河口小游园工程EPC总承包 | 沁水县嘉峰镇人民政府 | 2024年6月23日 | 13826010.01 |
| 8 | 河南启川建设工程有限公司 | 邓州市湍河办事处八里王社区棚户改造第二安置点项目绿化工程 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 2022年6月23日 | 21620000 |
| 9 | 河南启川建设工程有限公司 | 美好印象苑1#楼至13#楼、地下车库、充电非机动车棚、地下车库出入口项目大区景观绿化及室外雨污水工程 | 郑州翔隆置业有限公司 | 2024年6月7日 | 13256367.06 |
1.4中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
| 1 | 张二斌 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 郸城高新区伞业园东西路景观道路工程项目一标段 | 郸城高新技术产业开发区管理委员会 | 2022年9月13日 | 10335775.85 |
| 2 | 陈永飞 | 郑州一建集团有限公司 | 郑州经济技术开发区综合行政执法局(城市管理局)第三大街绿化、市政设施恢复提升项目第二标段 | 郑州经济技术开发区综合行政执法局(城市管理局) | 2024年3月19日 | 14838880.61 |
| 3 | 时秀菊 | 河南亿万市政工程有限公司 | 省园博园可持续活力营造和管理创新项目 | 淮安市园林绿化管理中心 | 2022年1月12日 | 7779063.83 |
| 4 | 辛修信 | 富景生态环境有限公司 | 吉地·澜花语一期、二期、三期绿化提升改造及四期新建景观绿化工程 | 河南吉地置业有限公司 | 2022年3月22日 | 25389751.2 |
| 5 | 王明艳 | 河南新濮建设工程有限公司 | 沁水县三河口小游园工程EPC总承包 | 沁水县嘉峰镇人民政府 | 2024年6月23日 | 13826010.01 |
| 6 | 张松亚 | 河南启川建设工程有限公司 | 郑州市轨道交通8号线一期工程正线车站及段场绿化施工项目01标段 | 郑州地铁集团有限公司 | 2024年7月3日 | 11452638.36 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
| 1 | 25-GC-0627-01 | 1.资格要求:本次招标要求投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。2.业绩要求:投标人自2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)至少完成1项单项合同金额不少于1000万元的园林绿化工程施工业绩(以合同签订时间为准,提供合同协议书、竣工验收合格证明文件)。3.人员要求:投标人拟派项目经理须具备相关专业中级或以上职称证书,须具有管理过类似项目经验,提供业绩证明文件(以合同签订时间为准,提供合同关键页,包括但不限于合同封面、盖章页、项目经理页面,或者提供建设单位出具证明文件(格式自拟)、竣工验收合格证明文件),且未担任其他在施项目的项目经理。4.投标人需提供为拟派项目经理及被委托人缴纳养老保险的证明(社会保险证明必须是网上下载的网页的单位整体缴纳清单或个人缴费明细表,或由当地社保部门出具的查询明细表并加盖社保部门印章,或个人、集体对账单,除此之外的证明无效)。5.财务要求:财务运行状况良好,没有财务被接管、冻结、破产状态(提供财务状况良好说明书,格式自拟),投标时提供2022、2023、2024年度财务审计报告;投标人的成立时间少于本条规定年份的,应提供成立以来的财务状况表。6.信誉要求:6.1投标人通过“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)“信用服务”-“失信被执行人”-跳转至“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询企业、法定代表人、拟派项目经理(查询省份为全部);通过“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)“信用服务”-“重大税收违法失信主体”查询企业),并提供查询网页截图,有失信记录的将被取消投标资格。(投标人须提供网站查询打印页,打印页需包括查询日期,查询日期为公告发布之后)。6.2 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目的投标(提供承诺函,格式自拟)。6.3参与投标的单位,需承诺未被列入环保失信黑名单;6.4参与投标的单位,需承诺遵守《保障农民工工资支付条例》,且未被列入尚在执行期的拖欠农民工工资黑名单;6.5参与投标的单位,需承诺最近三年内没有骗取中标或者严重违约以及重大工程质量、安全生产事故等问题,未存在被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的情况。7.本次招标不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
| 序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 25-GC-0627-01 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 响应 |
| 2 | 25-GC-0627-01 | 郑州一建集团有限公司 | 响应 |
| 3 | 25-GC-0627-01 | 河南亿万市政工程有限公司 | 响应 |
| 4 | 25-GC-0627-01 | 富景生态环境有限公司 | 响应 |
| 5 | 25-GC-0627-01 | 河南新濮建设工程有限公司 | 响应 |
| 6 | 25-GC-0627-01 | 河南启川建设工程有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正情况
无此项内容
五、所有投标人综合标评分情况
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
| 2 | 郑州一建集团有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
| 3 | 河南亿万市政工程有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
| 4 | 富景生态环境有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
| 5 | 河南新濮建设工程有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
| 6 | 河南启川建设工程有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 20.7 | 19.0 | 18.7 | 20.4 | 18.9 | 19.0 | 19.7 |
| 2 | 郑州一建集团有限公司 | 22.1 | 21.8 | 21.8 | 21.9 | 20.05 | 20.0 | 24.3 |
| 3 | 河南亿万市政工程有限公司 | 20.9 | 18.6 | 17.8 | 19.8 | 18.4 | 18.4 | 19.3 |
| 4 | 富景生态环境有限公司 | 22.7 | 18.7 | 17.5 | 19.8 | 18.4 | 18.5 | 19.3 |
| 5 | 河南新濮建设工程有限公司 | 18.3 | 16.0 | 13.3 | 16.9 | 17.2 | 16.6 | 18.2 |
| 6 | 河南启川建设工程有限公司 | 21.5 | 20.1 | 20.6 | 21.1 | 19.25 | 19.4 | 22.7 |
七、所有投标人总得分情况
| 序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 39.27 | 86.76 |
| 2 | 郑州一建集团有限公司 | 43.81 | 93.52 |
| 3 | 河南亿万市政工程有限公司 | 37.81 | 84.84 |
| 4 | 富景生态环境有限公司 | 37.2 | 84.47 |
| 5 | 河南新濮建设工程有限公司 | 40.63 | 85.27 |
| 6 | 河南启川建设工程有限公司 | 39.29 | 87.95 |
八、公示时间
2025年10月21日至2025年10月24日
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
十、异议(投诉)受理部门及渠道
| 序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
| 1 | 招标人或招标代理机构 (异议受理) | 单位名称:郑州惠亮房地产开发有限公司 单位地址:河南省郑州市惠济区新城路文化路交叉口 联 系 人:李女士 电 话:0371-55115369 传 真:/ 邮 箱:bidding@tianheinvest.com |
| 2 | 招标监督部门 (投诉受理) | 监督部门:郑州市惠济区住房和城乡建设局 办公地址:郑州市惠济区开元路8号 电 话:0371-63639570 传 真:0371-63639570 邮 箱:hjqztbb@163.com |
备注:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或招标代理机构:河南甲谋工程咨询管理有限公司
主要负责人或其授权的项目负责人:殷乐
2025年10月21日

