郑州市惠济区青寨城中村改造项目QZ-S2-01地块工程监理二标段中标候选人公示
本项目郑州市惠济区青寨城中村改造项目QZ-S2-01地块工程监理二标段(标段编号:24-GC-0984-02)于2025年02月14日在郑州市公共资源交易中心进行开标(评标),经评标委员会评审,现将该项目的中标候选人(评标结果)情况公示如下:
一、中标候选人
1.1 中标候选人排序基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(优惠率) | 总监理工程师 | 质量控制目标 | 监理服务期限 |
1 | 河南海纳建设管理有限公司 | 参照发改价格(2007)670号文件收费标准优惠68% | 齐连华 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准 | 自工程开工至缺陷责任期满且结算办理完成为止 |
2 | 河南荣耀工程监理有限公司 | 参照发改价格(2007)670号文件收费标准优惠68% | 韩红彬 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准 | 自工程开工至缺陷责任期满且结算办理完成为止 |
3 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 参照发改价格(2007)670号文件收费标准优惠65% | 郝庆军 | 工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准 | 自工程开工至缺陷责任期满且结算办理完成为止 |
1.2 中标候选人项目管理人员情况
序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 河南海纳建设管理有限公司 | 齐连华 | 管理人员 | 项目总监 | 412***********4016 | 注册监理工程师证书 | 41006786 |
2 | 河南荣耀工程监理有限公司 | 韩红彬 | 管理人员 | 项目总监 | 412***********5755 | 注册监理工程师证书 | 41014731 |
3 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 郝庆军 | 管理人员 | 项目总监 | 410***********3252 | 注册监理工程师证书 | 41008615 |
1.3 中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 河南海纳建设管理有限公司 | 洛阳市洛龙区刘富村城中村改造项目监理东地块监理 | 洛阳龙兴投资发展有限公司 | 2021.8.3 | 6889910.00 |
拾光雅院小区南地块EPC工程总承包监理项目 | 洛阳银基置业有限公司 | 2022.5.16 | 2560000.00 | ||
杨湾二期EPC建设项目监理 | 洛阳龙丰建设投资有限公司 | 2022.4.13 | 3872142.00 | ||
郑州经济技术开发区瑞丰小区工程监理项目 | 郑州经开投资发展有限公司 | 2023.5.8 | 5222937.93 | ||
郑州市管城回族区保障性住房服务中心2022年老旧小区综合改造提升工程项目管理服务项目 | 郑州市管城回族区保障性住房服务中心 | 2022.8.3 | 625000.00 | ||
郑州航空港经济综合实验区冉村等13个村庄城中村改造项目【郑港出(2020)43号地块】监理 | 郑州航空港广汇置业有限公司 | 2024.7.11 | 1036766.26 | ||
郑州航空港经济综合实验区大马村等13个村庄城中村改造项目郑港出(2022)33号(网)地块监理 | 郑州航空港区迪瑞置业有限公司 | 2024.7.22 | 914547.05 | ||
2 | 河南荣耀工程监理有限公司 | 荥阳洞林湖项目 | 郑州鸿华置业有限公司 | 2021.1.25 | 1356900.47 |
新乡市杨岗城中村改造(万和城)二期 | 新乡市聚隆置业有限公司 | 2022.1.18 | 17元/㎡(单价) | ||
3 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 商丘市城乡一体化示范区和悦棚户区改造(二期)项目监理 | 商丘云新城市建设发展有限公司 | 2021.1.28 | 4291171.83 |
1.4 中标候选人项目负责人业绩
无相关要求
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1 招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 24-GC-0984-02 | 1、投标人须具有独立法人资格及有效的企业法人营业执照,具有建设行政主管部门核发的房屋建筑工程监理甲级或具有工程监理综合资质,并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程监理能力。 2、监理单位派驻的项目总监、总监代表、专业监理工程师必须有类似工程的任职经历。其中项目总监、总监代表有不少于6年的监理经验,须具有相关专业高级工程师及以上技术职称,具有住房和城乡建设部颁发的注册监理工程师证书、注册专业为房屋建筑工程,本单位注册,且在有效期内(提供投标人在当地社保部门为其缴纳的社会保险证明);专业监理工程师有不少于5年的监理经验;监理人员经考核合格后方能上岗。监理单位须配置专职安全管理人员。 3、企业业绩要求:自2021年01月01日以来,投标企业承接过单项合同建筑面积不低于5万平方米房屋建筑项目监理业绩(以合同签订日期为准) 4、财务状况良好,没有处于被接管、冻结、破产状态,具有承接本项目的财务能力(提供 2021、2022、2023年度经审计的财务审计报告,新成立企业从成立之日起计算,若成立不足需提供财务报告或银行出具的资信证明)。 5、对参与投标竞争的单位,投标人通过“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/)查询失信被执行人;查询对象:企业、法定代表人、拟派项目总监;提供相关查询网页打印版并加盖投标人公章,查询日期为招标公告发布之后,相关网页截图信息须包含查询时间; 6、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目的投标。 7、本次招标不接受联合体投标。 |
2.2 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 24-GC-0984-02 | 河南海纳建设管理有限公司 | 响应 |
2 | 24-GC-0984-02 | 河南荣耀工程监理有限公司 | 响应 |
3 | 24-GC-0984-02 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
1 | 河南省建科建设监理有限公司 | 投标报价不符合招标文件第三章2.1.3条要求 |
2 | 河南省建筑科学研究院有限公司 | 投标报价不符合招标文件第三章2.1.3条要求 |
四、报价修正情况
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
/ | / | / | / | / |
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 河南海纳建设管理有限公司 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 |
2 | 河南荣耀工程监理有限公司 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.20 |
3 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 |
4 | 河南天易工程咨询有限公司 | 9.00 | 8.50 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 7.60 |
5 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 9.00 | 8.50 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 7.60 |
6 | 清鸿工程咨询有限公司 | 4.00 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 |
7 | 河南华冠工程咨询有限公司 | 8.00 | 8.50 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 7.60 |
8 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 河南海纳建设管理有限公司 | 51.70 | 49.00 | 51.10 | 49.00 | 47.80 | 49.20 | 43.50 | 51.00 | 55.00 |
2 | 河南荣耀工程监理有限公司 | 50.30 | 52.00 | 49.60 | 51.00 | 45.80 | 47.10 | 46.00 | 54.00 | 53.50 |
3 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 49.70 | 49.00 | 48.90 | 49.00 | 47.00 | 47.70 | 43.50 | 53.00 | 51.50 |
4 | 河南天易工程咨询有限公司 | 53.80 | 52.00 | 53.00 | 51.00 | 47.80 | 48.60 | 50.00 | 55.00 | 59.00 |
5 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 53.60 | 51.00 | 52.20 | 50.00 | 46.70 | 49.30 | 51.00 | 55.00 | 57.00 |
6 | 清鸿工程咨询有限公司 | 51.00 | 49.00 | 50.40 | 49.00 | 48.00 | 47.70 | 43.50 | 51.00 | 54.00 |
7 | 河南华冠工程咨询有限公司 | 50.60 | 49.50 | 48.50 | 49.50 | 45.40 | 46.10 | 46.50 | 51.50 | 53.50 |
8 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 51.70 | 48.00 | 52.30 | 48.00 | 46.90 | 48.50 | 42.50 | 52.00 | 53.50 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南海纳建设管理有限公司 | 30.00 | 87.53 |
2 | 河南荣耀工程监理有限公司 | 30.00 | 87.00 |
3 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 29.97 | 86.61 |
4 | 河南天易工程咨询有限公司 | 25.12 | 86.43 |
5 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 24.80 | 85.63 |
6 | 清鸿工程咨询有限公司 | 29.64 | 85.21 |
7 | 河南华冠工程咨询有限公司 | 23.51 | 81.48 |
8 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 24.31 | 81.41 |
八、公示时间
2025年02月18日至2025年02月20日。
九、招标文件规定公示的其他内容
序号 | 投标人(中标候选人)名称 | 需要公示的其他内容 |
/ | / | / |
十、异议(投诉)受理部门及渠道
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
招标人或招标代理机构(异议受理) | 单位名称:郑州惠乾房地产开发有限公司 单位地址:河南省郑州市惠济区新城街道文化北路292号天河大厦C座4楼 联 系 人:李女士 电 话:0371-55115369 传 真:0371-55115369 邮 箱:bidding@tianheinvest.com | |
招标监督部门(投诉受理) | 监督部门:郑州市惠济区住房和城乡建设局 办公地址:郑州市惠济区开元路8号 电 话:0371-63639570 传 真:0371-63639570 邮 箱:hjqztbb@163.com |
备注:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或招标代理机构:中发祥和工程管理有限公司
主要负责人或其授权的项目负责人:李少鹏
2025年02月17日