郑州市沿黄生态廊道(惠济段)EPC项目中标结果公示
| 招标人 | 郑州惠润实业有限公司 |
| 工程名称 | 郑州市沿黄生态廊道(惠济段)EPC项目 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 开标时间 | 2021年9月17日上午10时00分 |
| 第一标段中标人 | 河南中叶景观工程有限公司 |
| 中标价 | 勘察设计费投标报价:79.85% 工程建安费投标报价:94.85% |
| 中标工期 | 60日历天(以合同签订日期为准) |
| 项目经理 | 王朝晖 一级注册建造师 豫150151513200 |
| 中标质量 | 设计符合规范、有关政策及法律法规的要求;施工满足设计及有关规范要求, 竣工移交验收质量达到合格标准 |
| 第二标段中标人 | 河南固川市政园林工程有限公司 |
| 中标价 | 勘察设计费投标报价:79.80% 工程建安费投标报价:93.20% |
| 中标工期 | 60日历天(以合同签订日期为准) |
| 项目经理 | 崔文静 一级注册建造师 豫 141151831905 |
| 中标质量 | 设计符合规范、有关政策及法律法规的要求;施工满足设计及有关规范要求, 竣工移交验收质量达到合格标准 |
| 第三标段中标人 | 河南省广源园林绿化有限公司 |
| 中标价 | 94.90% |
| 中标工期 | 60日历天(以合同签订日期为准) |
| 项目经理 | 黄元元 中级工程师 C06099130900031 |
| 中标质量 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) |
| 第四标段中标人 | 河南置家建设工程有限公司 |
| 中标价 | 94.90% |
| 中标工期 | 60日历天(以合同签订日期为准) |
| 项目经理 | 陈行波 中级工程师 C19033160901181 |
| 中标质量 | 合格(符合国家现行的验收规范和标准) |
| 备注 | 更加详细内容请至郑州市公共资源交易中心官网查询 |

